| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Output : -
Input : -
Size : -
Interface : -
RatedVoltage : DC 500V
Type1 : -
Power : -
MaximumCurrent : -
contact resistance : 0.45mΩ
InsulationMaterial : PA
RatedCurrent : 25A
RecommendedWireGauge : 12AWG
FlameRetardantGrade : UL94 V0
Colour : -
NumberOfUSBHoles : -
InterfaceType : 母头
MetalMaterial : 铜镀金
Description : Banana and Tip Connector Adapters RoHS
Mfr. Part # : AM-1015E-M
Model Number : AM-1015E-M
AMASS XT Series connectors are designed for reliable connections in data, signal, control, and power applications. These connectors are engineered with high-quality materials to ensure durability and performance, suitable for a wide range of electronic devices and systems. They are recognized components intended for integration into complete equipment.
| Item No. | Color | Metal Material | Plastic Material | FR Level | Recommend Use | Cable SPEC. | Voltage | Current (Max) | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT30U-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT30U-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT30UPB-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT30UPB-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT30PW-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT30PW-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| XT60-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60U-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60U-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60UPB-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60UPB-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60PW-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60PW-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60PT-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60PT-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60H-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60H-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60L-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT60L-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| XT90H-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| XT90H-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | 10AWG | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| XT90PB-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| XT90PB-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/CHARGER | PCB | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| AS150-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 150A | -20C to 120C |
| AS150-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 150A | -20C to 120C |
| XT90S-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| AM-1015-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1015-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1015B-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1015B-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1015E-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1015E-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| AM-1009L | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY/CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| EC2-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| EC2-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| EC3-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| EC3-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| EC5-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| EC5-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 10AWG | DC 500V | 90A | -20C to 120C |
| MR30-FB | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MR30-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MR30PB-FB | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MR30PB-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MR30PW-FB | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MR30PW-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | PCB | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MT30-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MT30-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| MT60-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| MT60-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| GC2010-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC2010-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC2011-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC2011-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC2014-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC2014-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 30A | -20C to 120C |
| GC3010-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 40A | -20C to 120C |
| GC3010-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 40A | -20C to 120C |
| GC3510-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| GC3510-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| GC3511-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| GC3511-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 50A | -20C to 120C |
| GC3514-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| GC3514-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 60A | -20C to 120C |
| GC4010-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4010-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4011-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4011-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4012-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4012-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4013-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4013-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC4016-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 40A | -20C to 120C |
| GC4016-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 70A | -20C to 120C |
| GC5510-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 110A | -20C to 120C |
| GC5510-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 110A | -20C to 120C |
| GC6010-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 130A | -20C to 120C |
| GC6010-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 130A | -20C to 120C |
| GC6510-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 140A | -20C to 120C |
| GC6510-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 140A | -20C to 120C |
| GC8010-F | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 170A | -20C to 120C |
| GC8010-M | -3 | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 170A | -20C to 120C |
|
|
Durable Changzhou Amass Elec AM-1015E-M connector with brass gold plated contacts and PA plastic housing Images |