| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Contact Plating : 锡
Contact Material : 铜合金
Wire Gauge - mm2 : -
Description : Rectangular Connector Contacts RoHS
Mfr. Part # : TP165-00300
Model Number : TP165-00300
This document details various copper alloy connector parts, including their specifications, materials, and plating options. These components are designed for electrical applications, with options for tin plating and gold plating for enhanced performance and durability. The product line includes various NWP series connectors suitable for different wire gauges and insulation diameters.
| PART NAME | PART No. | MATERIAL | WIRE SIZE | Insulation Nominal Diameter | Plating Specification | TOLERANCE | SECTION A-A (Wa, Ra, Ha) | SECTION B-B (Wb, Rb, Hb) | SECTION C-C |
| TML NWP-F-S | TP165-00100-C01C | COPPER ALLOY | 0.3~0.5sq | 1.4 ~ 1.8 | Sn | A 0.2 | Wa: 2.6, Ra: 6.95, Ha: 2.7 | Wb: 8.2, Rb: 0.8, Hb: 2.5 | B B B B B B B |
| TML NWP-F-M | TP165-00200 | COPPER ALLOY | 0.75~1.25sq | 1.9 ~ 2.2 | Sn | A 0.2 | Wa: 8.6, Ra: 0.9, Ha: 3.35 | Wb: 2.5, Rb: 7.15, Hb: 4.15 | B B B B B B B |
| TML NWP-F-L | TP165-00300 | COPPER ALLOY | 2.0~3.0sq | 2.8 ~ 3.3 | Sn | A 0.2 | Wa: 4.65, Ra: 1.35, Ha: 2.6 | Wb: 8.2, Rb: 0.8, Hb: 2.5 | B B B B B B B |
| TML NWP-F-S-Au | TP165-00110 | COPPER ALLOY | 0.3~0.5sq | 1.4 ~ 1.8 | Au | A 0.2 | Wa: 2.6, Ra: 6.95, Ha: 2.7 | Wb: 8.2, Rb: 0.8, Hb: 2.5 | B B B B B B B |
| TML NWP-F-M-Au | TP165-00210 | COPPER ALLOY | 0.75~1.25sq | 1.9 ~ 2.2 | Au | A 0.2 | Wa: 8.6, Ra: 0.9, Ha: 3.35 | Wb: 2.5, Rb: 7.15, Hb: 4.15 | B B B B B B B |
| TML NWP-F-L-Au | TP165-00310 | COPPER ALLOY | 2.0~3.0sq | 2.8 ~ 3.3 | Au | A 0.2 | Wa: 4.65, Ra: 1.35, Ha: 2.6 | Wb: 8.2, Rb: 0.8, Hb: 2.5 | B B B B B B B |
| W/S NWP-1.4S(OR) | EM010-00060 | - | - | 1.4 ~ 1.8 | - | - | - | - | - |
| W/S NWP-1.9S(GN) | EM010-00100 | - | - | 1.9 ~ 2.2 | - | - | - | - | - |
| W/S NWP-2.3S(GY) | EM010-00030 | - | - | 2.3 ~ 2.7 | - | - | - | - | - |
| W/S NWP-2.8S(MB) | EM010-00120 | - | - | 2.8 ~ 3.3 | - | - | - | - | - |
| W/S NWP-3.6S(R) | EM010-00140 | - | - | 3.6 ~ 4.0 | - | - | - | - | - |
| W/S NWP-V(BR) | EM010-00050 | - | - | 2.3 ~ 2.7 | - | - | - | - | - |
|
|
Copper Alloy Electrical Connector Part TP165-00300 Tin Plated Gold Plated Suitable for Wire Gauges Images |